Request a quote on stock# 8154| Specification | Description |
|---|---|
| SPECIFICATIONS | |
| X Axis Travel | 23.6" |
| Y Axis Travel | 17.7" |
| Z Axis Travel | 17.7" |
| 40% Duty Cycle | 33.5 |
| 100% Duty Cycle | 22.5 |
| Speed Range | 20 - 16,000 RPM |
| Acceleration Time | 1.5 |
| Spindle Taper | HSK A 63 |
| Feed Rate | 0.01 - 1378 |
| Rapid Traverse | 1378 |
| Drive Acceleration | 16.4 |
| Linear Glass Scales Resolution | 0.000004 |
| Accuracy +/- | 0.00008 |
| Repeatability +/- | 0.00006 |
| Input Increment, Min | 0.000004 |
| Weight | 13,000 Lbs |




ASI Machine Tool
315 Shorland Drive
Richwood, KY 41094
859-485-8370
859-485-8374
sales@asimachinetool.com